I quattro trattori prodotti da SAME tra le fine degli anni 70 e la prima metà delgi anni 80 Centauro, Centurion, Mercury, Leopard si caratterizzano per alcuni aspetti.
In particolare il Leopard presenta un interasse più lungo con una maggiore capacità di sollevamento. I motori sono con raffreddamento ad aria a 4 cilindri.
Gli oli motore, idraulici e tramissioni consigliati.
I primi ad entrare in produzione furono i Centurion nel 1978 con il 75, successivamente il Leopard, Centauro e Centurin nello stesso periodo. Se da un lato il Centauro 70 montava un motore Same 984 P il successore Centurion venne equipaggiato con un Same 1054P.
All’inizio del 1981 è stato presentato al Mercury 85 e un anno dopo entra in commercio il Leopard turbo.
Centauro | Centauro | Centurion | Centurion | Mercury | Leopard | Leopard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 Turbo | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | |||||
Anno produzione | 1981-82 | 1982-87 | 1978-80 | 1981-85 | 1981-85 | 1978-82 | 1982-84 |
Motore | 984P | 1004P | 1054P | 1054P | 1054P | 1054P | 1054PT |
Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4T |
Displacement | 3621 | 3768 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 |
Alesaggio x corsa mm | 98×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Potenza max hp DIN/rpm | 68/2300 | 68/2300 | 73/2070 | 75/2300 | 83/2270 | 82/2270 | 88/2270 |
Coppia Nm DIN/rpm | 230/1400 | 269/1500 | 275/1500 | 295/1500 | 283/1550 | 312/1250 | |
Marce | 12+12 | 12+12 | 8+4 | 12+3/12+12 | 12+12 | 12+3 | 12+12 |
Marce sincronizzate | 12+12 | 12+12 | 8+4 | 12+3/12+12 | 12+12 | 12+3 | 12+12 |
Velocità ( km/h) | 1,5-28,7 | 1,5-28,7 | 2,6-30,2 | 1,6-31,0 | 1,6-30,7 | 1,4-30,1 | 1,7-31,8 |
Max. velocità (km/h) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
Flusso idraulico l/min | 41 | 41 | 24 | 41 | 41 | 35 | 53 |
Pressione Max (bar) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Capacità sollevamento (kg) | 3700 | 3700 | 2550 | 3700 | 3700 | 4240 | 4060 |
PTO velocità | 540/1000 | 540/1000 | 540/ajo | 540/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000 | 540/1000 |
Sterzo | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Diametro di sterzata m 2WD | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
Diametro di sterzata m 4WD | 7,6 jarrulla | 7,6 jarrulla | 7,6 jarrulla | 7,6 jarrulla | 7,6 jarrulla | 7,5 jarrulla | 7,5 jarrulla |
Centauro | Centauro | Centurion | Centurion | Mercury | Leopard | Leopard | |
70 | 70 | 75 | 75 | 85 | 85 | 90 Turbo | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | |||||
Anni | 1981-82 | 1982-87 | 1978-80 | 1981-85 | 1981-85 | 1978-82 | 1982-84 |
Pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 |
Pneumatici anteriori 4WD | 13,6-24 | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 16,9-24 |
Pneumatici posteriori 2WD | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Pneumatici posteriori 4WD | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Peso kg 2WD | 3170 | 3170 | 3190 | 3260 | 3270 | 3450 | 3770 |
Peso kg 4WD | 3460 | 3460 | 3500 | 3570 | 3570 | 3750 | 4070 |
Altezza cab. (cm) | 273 | 273 | 271 | 271 | 271 | 275 | 275 |
Larghezza cm | 384/395 | 384/395 | 387/399 | 386/397 | 384/399 | 391/403 | 391/404 |
Interasse (cm) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 237 | 237 |
Serbatoio carburante | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Livello di rumorosità cab. (dB) | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Diff. serratura | |||||||
Auto. bloccaggio del differenziale | |||||||
Sedile w sospensione pneumatica | |||||||
aria condizionata | |||||||
Trip computer |